In tour.
Tour mondiali con la PFM, tra cui 102 date in Italia nel solo 2019, due tour con gli IceFish, il tour americano del 2011 con i Creation's End, il giro del 2005 tra USA ed Europa con James LaBrie e festival internazionali.
Prossimi concerti
Biglietti in vendita- 6 feb 2027 RomaTeatro Brancaccio PFM – Premiata Forneria MarconiOn The Road Again (Cook – La Buona Novella) Biglietti
- 8 feb 2027 BolognaTeatro EuropAuditorium PFM – Premiata Forneria MarconiOn The Road Again (Cook – La Buona Novella) Biglietti
- 12 mar 2027 BergamoChorusLife Arena PFM – Premiata Forneria MarconiOn The Road Again (Cook – La Buona Novella) Biglietti
- 25 mar 2027 MilanoTeatro Lirico Giorgio Gaber PFM – Premiata Forneria MarconiOn The Road Again (Cook – La Buona Novella) Biglietti
- 17 apr 2027 FirenzeTeatro Cartiere Carrara PFM – Premiata Forneria MarconiOn The Road Again (Cook – La Buona Novella) Biglietti
Il pulsante Biglietti apre il sito ufficiale di vendita.
PFM – Premiata Forneria Marconi
Annunciato come chitarrista della PFM il 30 marzo 2015, al posto di Franco Mussida, con il debutto al Concerto del Primo Maggio di Roma. Da allora è in tour con la band in Italia e all'estero, tra cui 102 date in Italia nel solo 2019, da ultimo nel tour Doppia traccia dell'estate 2025.
In studio: Emotional Tattoos (2017), I Dreamed of Electric Sheep (2021). Dal vivo: PFM canta De André – Anniversary (2025).
nel 2019
Nel solo 2019 Marco ha suonato 102 concerti in tutta Italia con la PFM nel tour PFM canta De André – Anniversary, dai teatri fino all'Arena di Verona.
PFM canta De André – Anniversary · 2019
Quarant'anni dopo il leggendario tour del 1979 con Fabrizio De André, la PFM ha riportato sul palco le sue canzoni: 102 date in tutta Italia, a partire dal 12 marzo 2019 al Teatro Europa di Bologna.
| Data | Città | Locale / evento |
|---|---|---|
| 12/03/2019 | Bologna | Teatro Europa · data d'apertura |
| 26/03/2019 | Genova | Teatro Carlo Felice |
| 26/05/2019 | Roma | Auditorium Parco della Musica |
| 20/06/2019 | Macerata | Sferisterio · Musicultura, trentesima edizione |
| 29/07/2019 | Verona | Arena di Verona · con Cristiano De André |
Date selezionate. Il tour completo ha contato 102 concerti in Italia.
Emotional Tattoos World Tour · date internazionali
| Data | Città | Locale / evento |
|---|---|---|
| 25/11/2017 | Zoetermeer (Paesi Bassi) | Boerderij |
| 09–10/01/2018 | Tokyo (Giappone) | Billboard Live Tokyo |
| 11/01/2018 | Osaka (Giappone) | Billboard Live Osaka |
| 03/03/2018 | Rotterdam (Paesi Bassi) – Hull (Regno Unito) | HMS Prog · crociera prog |
| 19/04/2018 | San Paolo (Brasile) | Espaço das Américas |
| 21/04/2018 | Rio de Janeiro (Brasile) | Vivo Rio |
| 22/04/2018 | Belo Horizonte (Brasile) | Cine Brasil |
| 25/04/2018 | Concepción (Cile) | Teatro de la Universidad de Concepción |
| 26/04/2018 | Santiago del Cile (Cile) | Teatro Oriente |
| 28/04/2018 | Buenos Aires (Argentina) | Teatro Ópera Orbis Seguros |
| 30/04/2018 | Lima (Perù) | Teatro Municipal |
| 03/05/2018 | Città del Messico (Messico) | Auditorio BlackBerry |
| 06/05/2018 | Gettysburg (USA) | ROSFest — Majestic Theater |
| 07/05/2018 | New York (USA) | Highline Ballroom |
| 08/05/2018 | Chicago (USA) | Reggies Rock Club |
| 16/05/2018 | Southampton (Regno Unito) | The 1865 |
| 17/05/2018 | Londra (Regno Unito) | O2 Academy Islington |
| 03/08/2018 | Bellinzona (Svizzera) | Piazza del Sole |
Il tour ha toccato anche numerose città italiane. Qui sono riportate le date internazionali documentate da annunci ufficiali e stampa.
IceFish
Membro della formazione originale, presente in entrambi i tour della band. Nel 2023 la formazione originale è tornata dal vivo con un breve tour europeo, preceduto da una prova aperta a Roma.
Formazione
- Virgil DonatiBatteria
- Marco SfogliChitarra
- Alex ArgentoTastiere & programmazione
- Andrea CasaliBasso & voce
Tour europeo · 2023
| Data | Città | Locale / evento |
|---|---|---|
| 08/04/2023 | Roma | Charleston Musica |
| 09/04/2023 | Zoetermeer (Paesi Bassi) | Progdreams Festival |
| 11/04/2023 | Tourcoing (Francia) | EF2M — band clinic |
| 14/04/2023 | Reichenbach (Germania) | ArtTock Festival |
Human Hardware — Inaugural Tour · 2018
| Data | Città | Locale / evento |
|---|---|---|
| 12/02/2018 | Verona | Mystery Gig |
| 13/02/2018 | Milano | Legend Club |
| 14/02/2018 | Vico Pisano (PI) | Blitz Live |
| 15/02/2018 | Roma | Planet Live |
| 16/02/2018 | Roccaforzata (TA) | Saloon Public House |
| 17/02/2018 | Marcellinara (CZ) | Zoom Club |
| 18/02/2018 | Palermo | MOB |
| 20/02/2018 | Malta | Chateau Buskett |
| 29/06/2018 | Äänekoski (Finlandia) | KeiteleJazz Festival |
| 21/10/2018 | Chorzów (Polonia) | Chorzowskie Centrum Kultury |
| 05/11/2018 | Verviers (Belgio) | Spirit of 66 |
Creation's End
Nell'agosto 2011 Marco è stato in tour negli Stati Uniti orientali con i Creation's End per lo Uniting the Powers of Metal Tour, insieme ad Artizan, Seven Kingdoms e Widow. Il tour si è chiuso il 16 settembre con il concerto della band al ProgPower USA XII di Atlanta.
Formazione
- Marco SfogliChitarra
- Rudy AlbertChitarra
- Joey HartBasso
- Dario RodriguezBatteria
- Mike DiMeoVoce
Uniting the Powers of Metal Tour · 2011
| Data | Città | Locale / evento |
|---|---|---|
| 17/08/2011 | Springfield, VA (USA) | Jaxx |
| 18/08/2011 | Raleigh, NC (USA) | Volume 11 |
| 19/08/2011 | Marietta, GA (USA) | The Local |
| 20/08/2011 | Orlando, FL (USA) | The Haven Lounge |
| 21/08/2011 | St. Petersburg, FL (USA) | The Local 662 |
| 16/09/2011 | Atlanta, GA (USA) | ProgPower USA XII — Center Stage |
Altre esibizioni
Jason Becker's Not Dead Yet Festival · Haarlem (Paesi Bassi)
Esecuzione di “Still Hurts”, pubblicata nell'album dal vivo Jason Becker's Not Dead Yet! Live in Haarlem (2012).
Festival
James LaBrie
Dopo l'uscita di Elements of Persuasion nel marzo 2005, tre concerti sulla costa est degli USA seguiti da un giro europeo con gli Evergrey in apertura. In scaletta il nuovo album e brani dei MullMuzzler.
Elements of Persuasion Tour · formazione
- James LaBrieVoce
- Marco SfogliChitarra
- Matt GuilloryTastiere
- Andy DeLucaBasso
- John MacalusoBatteria
Date documentate
| Data | Città | Locale / evento |
|---|---|---|
| 14/04/2005 | Sayreville, NJ (USA) | Starland Ballroom |
| 15/04/2005 | Poughkeepsie, NY (USA) | The Chance |
| 16/04/2005 | Farmingdale, NY (USA) | The Downtown |
| 22/04/2005 | Milano (Italia) | Transilvania Live |
| 23/04/2005 | Pratteln (Svizzera) | Z7 Konzertfabrik |
| 24/04/2005 | Monaco di Baviera (Germania) | Babylon |
| 26/04/2005 | Tilburg (Paesi Bassi) | 013 |
| 27/04/2005 | Amburgo (Germania) | Markthalle |
| 28/04/2005 | Düsseldorf (Germania) | Tor 3 |
| 30/04/2005 | Londra (Regno Unito) | Mean Fiddler |
| 02/05/2005 | Aschaffenburg (Germania) | Colos-Saal |
Date ricostruite da annunci, recensioni dei concerti e setlist.fm, che registra 14 concerti per il tour; qui sono riportate le 11 con locale verificato.